ENTRATE
| CONTRIBUTI | € 23.902,60 |
| quota associativa | € 945,00 |
| offerte con ricevute | € 6.947,00 |
| erogazioni deducibili | € 4.100,00 |
| 5 per mille anno fiscale 2016 | € 6.910,60 |
| ricavi da sconti e scorpori (rimborso.assic.autom.) | € 5.000,00 |
| CONTRATTI E CONVENZIONI | € 20.615,80 |
| convenzione comunale trasporti con Aicurzio | € 5.812,50 |
| convenzione comunale isola ecologica Aicurzio | € 7.832,00 |
| convenzione comunale trasporti con Bernareggio | € 4.759,20 |
| convenzione comunale trasporti con Sulbiate | € 2.212,10 |
| RICAVI FINANZIARI / interessi banca | € 1,12 |
| TOTALE ENTRATE | € 44.519,52 |
USCITE
| COSTI PER VOLONTARI | € 4.577,16 |
| assicurazione infortuni+RC | € 1.840,56 |
| promozioni associative | € 2.736,60 |
| COSTI INERENTI ALL’ATTIVITA’ | € 35.740,72 |
| trasporti disabili e anziani | € 31.547,17 |
| intrattenimento anziani | € 1.406,09 |
| isola ecologica e educazione ambientale | € 723,47 |
| presidio sanitario | € 1.563,99 |
| altre iniziative sociali | € 500,00 |
| COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI | € 1.217,51 |
| spese varie | € 215,28 |
| cancelleria | € 172,84 |
| energia elettrica per autorimessa | € 351,28 |
| pedaggi autostradali | € 308,43 |
| spese postali/bancarie/telefoniche | € 169,68 |
| TOTALE USCITE | € 41.535,39 |
| Avanzo | € 2.984,13 |
